宿泊施設の空室状況Vacant Room Calendar
- ご宿泊のご予約申請受付は、ご宿泊開始日の1年前より承ります(7月~4月)。 ただし、松くい虫防除作業を実施する5月・6月は、実施日が前年11月及び12月に決定することにより、ご予約申請受付開始をご宿泊開始日の6ヶ月前からとさせていただきます。予めご了承くださいませ。
- ご予約の受付は、お電話または宿泊予約フォームから受付しております。 宿泊予約フォームからお申し込みいただいた場合、当施設担当者から確認のご連絡をさせていただきます。そこで正式な予約とさせていただきます。
- ご予約は先着順とさせていただきます。 ※更新状況により表示と内容が異なる場合がございます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
予約専用TEL053-583-0100
受付時間 / 9:00~21:00
※休館日を除きます
2025年1月の空室状況
- ○:ご予約可能です
- △:お電話にてお問い合わせください
- ×:満室です
- 休:休館日です
部屋タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
和室(5名) | △ | × | × | × | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ |
洋室(4名) | △ | × | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ |
洋室(2名) | △ | × | × | × | △ | △ | 休 | 休 | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | △ | ○ | × | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
樹香庵(5名) | × | × | × | × | ○ | × | 休 | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年2月の空室状況
- ○:ご予約可能です
- △:お電話にてお問い合わせください
- ×:満室です
- 休:休館日です
部屋タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
和室(5名) | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | 休 | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
洋室(4名) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
洋室(2名) | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | 休 | 休 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
樹香庵(5名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2025年3月の空室状況
- ○:ご予約可能です
- △:お電話にてお問い合わせください
- ×:満室です
- 休:休館日です
部屋タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
和室(5名) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ |
洋室(4名) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | × | ○ |
洋室(2名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ |
樹香庵(5名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
2025年4月の空室状況
- ○:ご予約可能です
- △:お電話にてお問い合わせください
- ×:満室です
- 休:休館日です
部屋タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
和室(5名) | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
洋室(4名) | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × |
洋室(2名) | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
樹香庵(5名) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
2025年5月の空室状況
- ○:ご予約可能です
- △:お電話にてお問い合わせください
- ×:満室です
- 休:休館日です
部屋タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
和室(5名) | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
洋室(4名) | △ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ |
洋室(2名) | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
樹香庵(5名) | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年6月の空室状況
- ○:ご予約可能です
- △:お電話にてお問い合わせください
- ×:満室です
- 休:休館日です
部屋タイプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
和室(5名) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
洋室(4名) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
洋室(2名) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樹香庵(5名) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |